
A Bayer Hungária Kft. részt vesz a MKT Web-rendszerének tartalomszolgáltatásában.
A Bayer Hungária Kft. vényköteles gyógyszereket forgalmazó részlege, a Bayer HealthCare Pharmaceuticals részt vesz a MKT web-rendszerének tartalomszolgáltatásában. A Bayer HealthCare Pharmaceuticals a német Bayer AG vényköteles gyógyszerekkel foglalkozó divíziója, egyike a világ vezető innovatív gyógyszeripari vállalatainak. Több mint 100 országban forgalmazzuk termékeinket. Küldetésünk olyan innovatív termékek kutatása, fejlesztése, gyártása és forgalmazása, melyek az emberek egészségének javítását szolgálják. Mindeközben folyamatosan továbbfejlesztjük piacon lévő termékeinket is. Ehhez világszerte több mint 37 ezer alkalmazottunk járul hozzá, akik közül több mint 6 500 fő dolgozik a kutatás-fejlesztés területén. A Bayer HealthCare Pharmaceuticals 2011. évi értékesítési összegéből mintegy 16%-ot, 1,556 millió eurót fordított kutatás fejlesztésre.
Öt nagy terápiás területre koncentráltuk kutatásainkat, mely területeken jelentős mértékben járulhatunk hozzá az orvostudomány fejlődéséhez:
- Kardiovaszkuláris és érbetegségek
- Onkológia
- Szemészet
- Nőgyógyászat/ női egészség
- Képalkotó módszerek
A Bayer Hungária Kft. anyavállalatához hasonlóan elkötelezett a szakmai továbbképzések támogatásában, ezért vesz részt a Magyar Kardiológus Társaság (MKT) web-rendszerének tartalom-szolgáltatásában.
További szakmai információkért kérjük látogasson el a: www.baymedinfo.hu oldalra.

Kapcsolódó dokumentumok
Dokumentum címe |   |
| | Típusa |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) |
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2019.02.15. | | 0,557 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.12.05. | | 0,65 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.11.27. | | 0,546 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.11.21. | | 0,55 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.11.13. | | 0,604 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.10.29. | | 0,58 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.10.24. | | 0,62 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.10.15. | | 0,537 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.10.02. | | 0,556 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.09.27. | | 0,551 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.09.05. | | 0,551 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.08.30. | | 0 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.08.30. | | 0 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.08.30. | | 0 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.08.30. | | 0 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.08.14. | | 0,551 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.08.02. | | 0,703 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.07.17. | | 0,546 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.07.04. | | 0,548 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.06.27. | | 0,547 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.06.14. | | 0,606 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.06.05. | | 0,642 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.05.23. | | 0,656 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.05.07. | | 0 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | mp4 |
| | 2018.05.07. | | 0 Mb |
|
Dokumentumok regisztrált MKT tagok számára |
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.05.08. | | 0,551 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.05.03. | | 0,488 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.04.26. | | 0,551 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.04.19. | | 0,482 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.04.05. | | 0,494 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.03.13. | | 0,575 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.03.01. | | 0,566 Mb |
|
Bayer Hungária Kft. által feltöltött dokumentum, mely esetlegesen vényköteles gyógyszer nevet is tartalmazhat.  | | | pdf |
| | 2018.02.21. | | 0,572 Mb |
|